トップへ » 院長あいさつ・経歴 » アクセス・診療時間 » アクセスマップ
アクセスマップ
〒080-0012
帯広市西2条南11丁目12番地
天光堂ビル4階
大きな地図で見る・地図を印刷する

電車でお越しの方
JR根室本線 「帯広駅」北口より徒歩2分
【当院までの所用時間】(自動車)
●音更:17分
●富良野:2時間29分
●北見:3時間15分
●釧路:2時間28分
●えりも:2時間16分
●広尾:1時間20分
| 市町村名 | 距離(km) | 当院までの所用時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 自動車 | JR | |||
| 十勝管内 | ||||
| 北部 | ●音更 | 11 | 17分 | ― |
| 池田 | 20 | 27分 | 33分 | |
| 本別 | 49 | 59分 | ― | |
| 足寄 | 68 | 1時間23分 | ― | |
| 陸別 | 102 | 2時間 | ― | |
| 西部 | 芽室 | 13 | 20分 | 17分 |
| 清水 | 33 | 45分 | 25分 | |
| 鹿追 | 33 | 43分 | ― | |
| 新得 | 43 | 57分 | 30分 | |
| 東部 | 幕別 | 15 | 20分 | 15分 |
| 豊頃 | 30 | 37分 | 44分 | |
| 浦幌 | 48 | 57分 | 58分 | |
| 南部 | 中札内 | 29 | 41分 | ― |
| 大樹 | 58 | 1時間14分 | ― | |
| ●広尾 | 83 | 1時間20分 | ― | |
| 市町村名 | 距離(km) | 当院までの所用時間 | |
|---|---|---|---|
| 自動車 | JR | ||
| 十勝管外 | |||
| ●富良野 | 120 | 2時間29分 | 2時間29分 |
| 札幌 | 195 | 3時間(高速道路利用) | 2時間22分 |
| ●北見 | 166 | 3時間15分 | 5~6時間 (乗換あり) |
| 網走 | 184 | 4時間18分 | 4~5時間 (乗換あり) |
| ●釧路 | 121 | 2時間28分 | 1時間29分 |
| 苫小牧 | 192 | 2時間55分(高速道路利用) | 2時間25分 (乗換あり) |
| 夕張 | 141 | 2時間14分(高速道路利用) | 2時間37分 (乗換あり) |
| ●えりも | 129 | 2時間16分 | ― |

車でお越しの方
| 指定駐車場 | 収容台数 |
|---|---|
| ●①アクセス29(自動化) | 44台 |
| ●②サクラ駐車場(自動化) | 47台 |
| ●③くるまちゃんパーキング(自動化) | 30台 |
| ●④パーキング1.11(自動化) | 40台 |
| ●⑤大通10パーキング(自動化) | 62台 |
| ●⑥市営帯広駅北地下駐車場 | 200台 |
| ●⑦市営帯広駅南駐車場(自動化) | 25台 |
| ●⑧マルキチパーキング(自動化) | 24台 |



